Kèo trực tuyến
HDP
Tài xỉu
1x2
HDP | Tài xỉu | 1x2 | |
---|---|---|---|
Giờ Tỷ số | Sớm Live | Sớm Live | Sớm Live |
Sớm - | 0.90 -1.25 0.90 0.90 -1.25 0.90 | 1.00 3 0.80 1.00 3 0.80 | 5.5 4.2 1.44 5.5 4.2 1.44 |
Live - | 0.90 -1.25 0.90 0.90 -1.25 0.90 | 1.00 3 0.80 1.00 3 0.80 | 5.5 4.2 1.44 5.5 4.2 1.44 |
10 1:0 | 0.87 -0.5 0.92 0.95 -0.5 0.85 | 0.87 2.25 0.92 0.80 3.25 1.00 | 3.75 3.4 1.9 1.9 3.6 3.4 |
25 1:1 | 0.87 -0.5 0.92 -0.98 -0.25 0.77 | 1.00 3 0.80 -0.98 3 0.77 | 1.83 3.5 3.75 4 3.2 1.9 |
HT 1:1 | 0.87 -0.25 0.92 0.85 -0.25 0.95 | 0.80 3.25 1.00 0.82 3.25 0.97 | 3.75 2.6 2.25 3.75 2.5 2.3 |
86 1:2 | -0.60 0 0.45 -0.57 0 0.42 | -0.41 2.5 0.30 -0.41 3.5 0.30 | 8.5 1.28 5 41 10 1.06 |
:Dữ liệu lịch sử :Dữ liệu mới nhất
Kèo phạt góc
Trực tiếp
Chat
Tijuana U23Sự kiện chínhToluca U23
phạt đền
Phút




















