Kèo trực tuyến
HDP
Tài xỉu
1x2
HDP | Tài xỉu | 1x2 | |
---|---|---|---|
Giờ Tỷ số | Sớm Live | Sớm Live | Sớm Live |
Sớm - | 0.83 0.5 0.98 0.83 0.5 0.98 | 0.90 3 0.90 0.90 3 0.90 | 1.8 3.75 3.4 1.8 3.75 3.4 |
Live - | 0.83 0.5 0.98 0.83 0.5 0.98 | 0.90 3 0.90 0.90 3 0.90 | 1.8 3.75 3.4 1.8 3.75 3.4 |
HT 0:0 | 1.00 0.25 0.80 -0.93 0.25 0.72 | 0.85 1.5 0.95 0.82 1.5 0.97 | 2.3 2.75 3.25 2.4 2.75 3.1 |
50 0:0 | -0.87 0.25 0.67 -0.91 0.25 0.70 | 0.97 2.5 0.82 -0.98 1.5 0.77 | 6.5 3.75 1.5 2.5 2.62 3.2 |
57 1:0 | 0.67 0 -0.87 -0.91 0.25 0.70 | -0.91 1.25 0.70 -0.91 2.25 0.70 | 2.62 2.3 3.5 1.25 4.75 10 |
68 2:0 | 0.62 0 -0.80 -0.77 0.25 0.60 | 0.87 1.75 0.92 0.85 2.75 0.95 | 1.2 5 13 1.02 17 29 |
88 2:1 | 0.72 0 -0.93 0.75 0 -0.95 | -0.32 3.5 0.22 -0.31 3.5 0.21 | 1.07 9 41 1.06 10 41 |
:Dữ liệu lịch sử :Dữ liệu mới nhất
Kèo phạt góc
Trực tiếp
Chat
Central FCSự kiện chínhClub Sando Moruga
phạt đền
Phút




















