Kèo trực tuyến
HDP
Tài xỉu
1x2
HDP | Tài xỉu | 1x2 | |
---|---|---|---|
Giờ Tỷ số | Sớm Live | Sớm Live | Sớm Live |
Sớm - | 0.93 0.25 0.93 0.93 0.25 0.93 | -0.95 2.5 0.80 -0.95 2.5 0.80 | 2.15 3.2 3.2 2.15 3.2 3.2 |
Live - | 0.93 0.25 0.93 0.93 0.25 0.93 | -0.95 2.5 0.80 -0.95 2.5 0.80 | 2.15 3.2 3.2 2.15 3.2 3.2 |
09 0:1 | -0.98 0.25 0.82 0.82 0.25 -0.98 | 0.82 2.25 -0.98 0.85 3.25 1.00 | 2.3 3.25 3 4.33 3.75 1.72 |
30 1:1 | 1.00 0.5 0.85 0.97 0.25 0.87 | 0.92 3 0.92 0.77 3.75 -0.91 | 4.33 3.6 1.83 2.3 3 3.4 |
45 2:1 | 0.72 0 -0.87 0.75 0 -0.89 | 1.00 4.5 0.85 0.97 4.5 0.87 | 1.36 4.33 10 1.33 4.5 11 |
HT 2:1 | 0.85 0 1.00 0.87 0 0.97 | - - - - | 1.4 4.33 9.5 1.4 4 9 |
:Dữ liệu lịch sử :Dữ liệu mới nhất
Kèo phạt góc
Trực tiếp
Daejeon Citizen4-4-24-1-4-1Jeju SK FC
Cầu thủ dự bị
Cầu thủ còn thiếu
Thêm
Cầu thủ dự bị
Cầu thủ còn thiếu
Thêm
Chat
Daejeon CitizenCầu thủ chủ chốtJeju SK FC
Daejeon CitizenSự kiện chínhJeju SK FC
phạt đền
Phút




















